產(chǎn)品中心product
產(chǎn)品中心
您現(xiàn)在所在位置:網(wǎng)站首頁>> 產(chǎn)品中心
直線光柵尺LC495S Functional Safety/LC495S/LC495F/LC495M
產(chǎn)品介紹
|
技術參數(shù) | LC 495 S Functional Safety | LC 495 S | LC 495 F | LC 495 M |
測量基準 線性膨脹系數(shù) | DIADUR帶jue對和增量刻軌的玻璃光柵,柵距20 μm α therm ≈8 x 10-? K-1(安裝方式I/II);帶安裝板:α therm ? 9 x 10-? K-1(安裝方式III) | |||
精度等級* | ±3 μm, ±5 μm | |||
測量長度ML* 單位mm | 對ML 1240以內光柵尺,安裝板*或壓緊元件*為可選,對ML 1340以上光柵尺為必選 70 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770 820 920 1020 1140 1240 1340 1 440 1540 1640 1740 1840 2040 | |||
功能安全特性 適用于 | ? SIL-2,基于EN 61 508 ? 3級,PL “d”,基于EN ISO 13 849-1:2008 | – | ||
PFH | 25 x 10-? (zui高海拔高度1000 m) | – | ||
安全位置1) | 光柵尺:±550 μm (安全應用的測量步距SM = 220 μm) | – | ||
機械連接:尺殼與讀數(shù)頭防松的故障防護(第21頁) | ||||
接口 | DRIVE-CLiQ | 發(fā)那科串行接口/αi接口 | 三菱高速接口 | |
訂購標識 | DQ01 | Fanuc05 | Mit03-04 | |
測量步距 ± 3 μm ±5 μm | 0.001 μm 0.010 μm | αi 接口/α接口 0.00125 μm/0.010 μm 0.0125 μm/0.050 μm | 0.001 μm 0.010 μm | |
時鐘頻率(計算時間tcal) | – | |||
電氣連接 | 單獨的適配電纜(1 m/3 m/6 m/9 m)可連接安裝塊 | |||
電纜長度 | ≤ 30 m2) | ≤ 50 m | ≤ 30 m | |
供電電壓 | DC 10 V to 28.8 V | DC 3.6 V to 14 V | ||
功率消耗(zui大值) | 10 V: ≤ 1.5 W; 28.8 V: ≤ 1.7 W | 3.6 V: ≤ 1.1 W; 14 V: ≤ 1.3 W | ||
運動速度 | ≤ 180 m/min (測量方向上的zui大加速度? 100 m/s2) | |||
所需的運動力 | ≤ 5 N | |||
振動55 Hz至2000 Hz 影響 沖擊11 ms | 讀數(shù)頭:? 200 m/s2(EN 60068-2-6) 不帶安裝板的尺殼:? 100 m/s2(EN 60068-2-6) 帶安裝板的尺殼,和右側電纜引線:≤150 m/s2,左側:≤100 m/s2 (EN 60068-2-6) ≤300 m/s2(EN 60068-2-27) | |||
工作溫度 | 0 °C to 50 °C | |||
防護等級EN 605293) | 如果符合樣本中安裝說明要求為IP 53,如果接入DA 400的壓縮空氣為IP 64 | |||
重量 | 光柵尺:0.2 kg + 0.55 kg/m測量長度;安裝板:0.9 kg/m | |||
* 請訂購時選擇 1) 位置值比較后在后續(xù)電子電路中可能還有其他誤差(請聯(lián)系后續(xù)電子電路制造商) 2) 如需要更長電纜,可按要求提供 3) 在應用中,必須避免顆粒和液體進入LC直線光柵尺。 |
產(chǎn)品尺寸圖:
下一個:沒有資料