線(xiàn)性測(cè)微計(jì)(大行程)
542系列—100mm行程型
特點(diǎn)
?有標(biāo)準(zhǔn)型、低測(cè)力型和橡膠套型等(定制)
三種型號(hào)可供選用。
?每種型號(hào)的分辨率可從0.1μm-1μm選擇。
技術(shù)參數(shù)
精度:參見(jiàn)訂貨信息(不包括量化偏差)
分辨率:1μm或0.1μm
長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn)桿:光電線(xiàn)性編碼器
反應(yīng)速度:400mm/s(800mm/s:電動(dòng)型)
測(cè)針:?3mm硬質(zhì)合金
軸套:?8mm
軸承類(lèi)型:滾珠導(dǎo)軌
測(cè)力:參見(jiàn)性能參數(shù)
輸出信號(hào):90°相位差,差動(dòng)方形波(RS-422A等效)
塵/水防護(hù)等級(jí):達(dá)到IP54防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
訂貨信息
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 分辨率 | 精度* | 測(cè)力** | 軸套直徑 | 備注 |
100mm(4") | 542-312 | 0.1μm | (2+L/100)μm≤2.5μm | 8.0N/6.5N/5.0N | 20mm | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
100mm(4") | 542-316 | 0.1μm | (2+L/100)μm≤2.5μm | 3.0N/—/— | 20mm | 低測(cè)力 |
100mm(4") | 542-314 | 0.1μm | (2+L/100)μm≤2.5μm | 8.0N/6.5N/5.0N | 20mm | 帶有塑料橡膠套管 |
100mm(4") | 542-332 | 1μm | (2.5+L/100)μm≤3μm | 8.0N/6.5N/5.0N | 20mm | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
100mm(4") | 542-336 | 1μm | (2.5+L/100)μm≤3μm | 3.0N/—/— | 20mm | 低測(cè)力 |
100mm(4") | 542-334 | 1μm | (2.5+L/100)μm≤3μm | 8.0N/6.5N/5.0N | 20mm | 帶有塑料橡膠套管 |
*L為測(cè)量長(zhǎng)度(mm)**測(cè)微計(jì)方向:朝上/水平/朝下 |
|
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 分辨率 | 精度* | 測(cè)力** | 軸套直徑 | 備注 |
100mm(4") | 542-313 | 0.1μm | (2+L/100)μm≤2.5μm | 3.0N/6.5N/9.5N | 20mm | 電動(dòng)驅(qū)動(dòng)型 |
100mm(4") | 542-315 | 0.1μm | (2+L/100)μm≤2.5μm | 4.5N/—/6.0N | 20mm | 電動(dòng)驅(qū)動(dòng)型 |
100mm(4") | 542-333 | 1μm | (2.5+L/100)μm≤3μm | 3.0N/6.5N/9.5N | 20mm | 電動(dòng)驅(qū)動(dòng)型 |
100mm(4") | 542-335 | 1μm | (2.5+L/100)μm≤3μm | 4.5N/—/6.0N | 20mm | 電動(dòng)驅(qū)動(dòng)型 |
*L為測(cè)量長(zhǎng)度(mm)**測(cè)微計(jì)方向:朝上/水平/朝下帶有塑料橡膠套管:542-315,542-335 |